增值电信业务许可证年检材料清单
申请公司:
所需准备材料:
- 请填写《业务申请信息表》,填写完成请将此清单回传即可;
- 年检承诺书原件彩色扫描件;
- 公司营业执照副本原件彩色扫描件;
- 电信业务经营许可证首页、附页、特别规定事项页和年检盖章页原件彩色扫描件;
- 电信业务综合市场管理系统登录用户名及密码;
基本情况表-总体情况表
许可证编号 | 公司名称 | ||||||
有效期限 | 业务种类 | ||||||
通信地址 | 邮政编码 | ||||||
法定代表人 | 姓名 | 身份证号码 | |||||
固定电话 (多个用”;”分隔) | 手机 (多个用”;”分隔) | ||||||
电子信箱 | 传真 | ||||||
公司联系人 | 姓名 | 身份证号码 | |||||
固定电话 (多个用”;”分隔) | 手机 (多个用”;”分隔) | ||||||
电子信箱 | 传真 | ||||||
公司性质 | ○国有控股企业 ○民营控股企业 ○外商投资企业 | 公司主营业务 | ○电信业务 ○非电信业务 | ||||
公司分支机构总数(个) | |||||||
其中负责电信业务分支机构数(个) | |||||||
公司上市情况 | ○未上市 ○境内上市 ○香港上市 ○其他地区上市 | 是否开通电信业务 | ○已开 ○未开 ○曾开 | ||||
营业收入(万元) | 营业成本(万元) | ||||||
主营业务收入(万元) | 电信业务收入(万元) | ||||||
电信业务成本(万元) | 营业税金及附加(万元) | ||||||
销售费用(万元) | 研发费用(万元) | ||||||
管理费用(万元) | 税金(万元) | ||||||
差旅费(万元) | |||||||
财务费用(万元) | 利息支出(万元) | ||||||
公允价值变动(万元) | 投资收益(万元) | ||||||
营业利润(万元) | 电信业务利润(万元) | ||||||
净利润(万元) | 企业所得税(万元) | ||||||
电信业务缴纳税收总额(含所得税和营业税)(万元) | 应交增值税(万元) | ||||||
应付职工薪酬(万元) | 资产总额(万元) | ||||||
本年度电信业务累计投资额(万元) | 下年度拟投资额(万元) | ||||||
固定资产原价(万元) | 固定资产本期折旧(万元) | ||||||
固定资产投资(万元) | |||||||
电信业务盈亏状况 | ○盈 ○亏 ○平 | 电信业务收入比上年增减状况 | ○增加 ○减少 ○持平 | ||||
电信业务收入占企业总收入的百分比(%) | 总部办公面积 (平方米) | ||||||
从业人员总数 | 合计 名,其中:研发人员 名;硕士及以上 名;本科 名;专科及以下 名。 | 从事电信业务人员数 | 合计 名,其中:硕士及以上 名;本科 名;专科及以下 名。 | ||||
已核配专用号码 | |||||||
企业客服负责人 | 企业客服负责人联系方式 | ||||||
总部客服电话 | 全国客服人员总数(名) | ||||||
获奖励情况 | |||||||
被处罚情况 |
备注:该表必须据实填写;